| Nummer | Abteilung | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort | Sachverhalt | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gom | 01.01 | 06:27 | HNotGlas | Keplerstraße | Notverglasung | |
| 2 | Gom | 01.01 | 15:15 | F0 | Pulvermühle | Reisigverbrennung | |
| 3 | Gom | 06.01 | 23:15 | FWSO | Hechinger Straße | Unklare Geruchsentwicklung | |
| 4 | Gom | 07.01 | 12:34 | F1 | Wilhelm-Röntgen-Straße | Rauchentwicklung aus Stapler | |
| 5 | Gom | 10.01 | 08:13 | H1 | K6903 | PKW in Straßengraben | |
| 6 | Gom | 10.01 | 09:13 | H1 | K6903 | Verkehrsunfall | |
| 7 | Gom+Sto | 10.01 | 10:08 | H0 | Lubbachstraße | Betriebsmittelspur |
Erläuterungen der Abkürzungen:
TH= Technische Hilfeleistung
BMA=Brandmeldeanlage
G=Gefahrgut