| Nummer | Abteilung | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort | Sachverhalt | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gom | 09.01 | 10.46 | H1 | Lindenstraße | First Responder | |
| 2 | Gom | 18.01 | 18:17 | FWSO | Haydnstraße | Brandsicherheitswache | |
| 3 | Gom | 11.02 | 16:27 | HDL | Gotthold-Kindler-Straße | Unterstützung Rettungsdienst | |
| 4 | Gom | 17.02 | 16:42 | H0 | Tübinger Straße | Betriebsstoffe nach VU | |
| 5 | Gom | 19.02 | 05:04 | H4 | Ohmenhausen | VU mit LKW | |
| 6 | Gom | 25.02 | 14:00 | H2 | Dieselstraße | PKW in Türe | |
| 7 | Gom | 25.02 | 16:47 | H0 | Auf dem Schäferrain | Öl auf der Straße | |
| 8 | Gom | 05.03 | 21:30 | H0 | Gesamtes Ortsgebiet | Betriebsmittelspur | |
| 9 | Gom | 20.03 | 15:25 | H3 | Tunnel Dusslingen | Einsatzabbruch | |
| 10 | Gom | 20.03 | 19:03 | HDL | Liststraße | Untersützung Rettungsdienst mit Drehleiter | |
| 11 | Gom+Sto | 23.03 | 14:27 | F3 | Lindenstraße | Kaminbrand | |
| 12 | Gom+Sto | 27.03 | 06:27 | HTür | Hauptstraße | Amtshilfe | |
| 13 | Gom | 04.04 | 18:18 | HTür | Bahnhofstraße | Türnotöffnung | |
| 14 | Gom+Sto | 09.04 | 14:07 | F2 | Heckberg | Waldbrand | |
| 15 | Gom | 19.04 | 01:26 | HTür | Schömbergstraße | Türöffnung | |
| 16 | Gom | 28.04 | 09:10 | HDL | Erdbachstraße | Person gestürzt | |
| 17 | Gom | 28.04 | 17:58 | H0 | Tübinger Straße | Ölspur | |
| 18 | Gom | 30.04 | 15:25 | H0 | Tübinger Straße | Kein Einsatz für die Feuerwehr | |
| 19 | Gom | 03.05 | 18:22 | F3 BMA | Robert-Bosch-Straße | Fehlalarm | |
| 20 | Gom | 08.05 | 07:54 | H0 | Hechinger Straße | Betriebsmittelspur | |
| 21 | Gom | 09.05 | 23:23 | H0 | Dieselstraße | Wasser in Gebäude | |
| 22 | Gom | 12.05 | 06:01 | H1 | Robert-Bosch-Straße | Wasserrohrbruch | |
| 23 | Gom | 14.05 | 21:05 | H0 | Äußeres Leh | Ölspur | |
| 24 | Gom | 20.05 | 8:54 | H0 | Vögwiesstraße | Tierrettung | |
| 25 | Gom+Sto | 23.05 | 6:20 | F3 | Lindenstraße | Kaminbrand | |
| 26 | Gom | 23.05 | 22:51 | F1 | Lindenstraße | Rauch aus Gebäude | |
| 27 | Gom | 02.06 | 11:18 | H0 | Gomaringen | Betriebsmittelspur | |
| 28 | Sto | 02.06 | 11:50 | H0 | Stockach | Betriebsmittelspur | |
| 29 | Gom | 07.06 | 22:02 | H0 | Engelhagstraße | Dieselspur | |
| 30 | Gom | 21.06 | 14:40 | Wachbesetzung | Stromausfall | ||
| 31 | Gom | 23.06 | 16:21 | F2 | Hegelweg | Heckenbrand | |
| 32 | Gom | 01.07 | 18:38 | HTür | Blinder Alarm | ||
| 33 | Gom | 12.08 | 09:47 | H0 | Lindenstraße | Betriebsmittelspur | |
| 34 | Gom | 14.08 | 8:11 | HTür | Tübinger Straße | Türöffnung | |
| 35 | Gom+Sto | 02.09 | 19:01 | F3BMA | Gutenbergstraße | Rauchentwicklung | |
| 36 | Gom | 08.09 | 16:08 | H2 | Brandgasse | Verkehrsunfall mit Baum | |
| 37 | Gom | 12.09 | 19:07 | HTür | Lindenstraße | Türnotöffnung | |
| 38 | Gom | 16.09 | 06:03 | H0 | Hechingerstraße | Betriebsmittelspur | |
| 39 | Gom | 16.09 | 17:11 | H0 | Mühlweg | Betriebsmittelspur | |
| 40 | Gom | 20.09 | 01:33 | H0 | Raiffeisentraße | Ölspur nach VU | |
| 41 | Gom | 23.09 | 09:58 | H2 | Dußlinger Straße | Verkehrsunfall | |
| 42 | Gom | 30.09 | 22:14 | HTür | Hauffstraße | Türöffnung | |
| 43 | Gom+Sto | 30.09 | 22:37 | F3BMA | Bahnhofstraße | Blinder Alarm | |
| 44 | Gom | 02.10 | 15:00 | H1 | Tübinger Straße | Gasgeruch | |
| 45 | Gom | 02.10 | 16:41 | HGas | Nehrener Straße | Gasgeruch in Gebäude | |
| 46 | Gom | 04.10 | 12:46 | H0 | Robert-Bosch-Straße | Umgefallener Bauzaun | |
| 47 | Sto | 09.10 | 09:07 | H0 | Schulstraße | Ölspur | |
| 48 | Gom | 09.10 | 18:10 | BSW | Haydnstraße | Brandsicherheitswache |
Erläuterungen der Abkürzungen:
TH= Technische Hilfeleistung
BMA=Brandmeldeanlage
G=Gefahrgut