Nummer | Abteilung | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort | Sachverhalt | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gom | 09.01 | 18:11 | H0 | In der Stelle | Ölspur | |
2 | Gom | 13.01 | 12:11 | FWSO | Tübingerstraße | Illegale Gefahrgutentsorgung | |
3 | Gom | 13.01 | 16:23 | F1 | Robert-Bosch-Straße | Fahrzeugbrand | |
4 | Gom | 20.01 | 15:34 | HTür | Beethovenstraße | Türnotöffnung | |
5 | Gom | 31.01 | 14:02 | H0 | Tübingerstraße | Ölspur | |
6 | Gom | 07.02 | 07:11 | HTür | Hölderlinstraße | Türnotöffnung | |
7 | Gom | 02.03 | 20:57 | F0 | Kirchstraße | Brennendes Elektrokleingerät | |
8 | Gom | 04.03 | 05:47 | H2 | Robert-Bosch-Straße | Verkehrsunfall | |
9 | Gom | 21.03 | 19:15 | HTür | Lindenstraße | Kind in PKW | |
10 | Gom | 21.03 | 21:33 | HTür | Heinrich-Heine-Straße | Türnotöffnung | |
11 | Gom | 24.03 | 20:49 | H1 | Schleifmühle | Einsatzabbruch | |
12 | Gom | 30.03 | 08:25 | F1 | Hinterweilerstraße | Containerbrand | |
13 | Gom | 07.04 | 04:45 | HDL | Schillerstraße | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | |
14 | Gom | 07.04 | 10:47 | H1 | Schillerstraße | Unterstützung Rettungsdienst | |
15 | Gom | 17.04 | 15:20 | F1 | Lindenstraße | Kein Einsatz für die Feuerwehr | |
16 | Gom | 17.04 | 19:26 | F4 | Ofterdingen | Nachtwache nach Großbrand in Ofterdingen | |
17 | Gom | 18.04 | 17:31 | H0 | Ofterdingen | Materialtransport nach Großbrand | |
18 | Gom | 19.04 | 15:35 | H4 | Bahnlinie | Verdacht auf Personenschaden. Kollision war mit einem Vogel | |
19 | Gom | 20.04 | 21:51 | HTür | Hummelbergstraße | Einsatzabbruch | |
20 | Gom | 21.04 | 12:14 | HTür | Silcherstraße | Türöffnung und Tragehilfe | |
21 | Gom | 22.04 | 18:42 | HTür | Alteburgstraße | Kein Einsatz notwendig | |
22 | Gom | 02.05 | 18:53 | H0 | Ganghoferstraße | Wasser im Keller | |
23 | Gom | 25.05 | 08:20 | F3 BMA | Ohmenhäuserstraße | Brandmeldeanlage | |
24 | Gom | 31.05 | 18:03 | H0 | Ziegelgrubenstraße | Provisorische Wasserleitung undicht | |
25 | Gom | 31.05 | 19:00 | FWSO | Stauwehr und Wiesaz | Kontrolle Wehr und Flussverlauf | |
26 | Gom | 02.06 | 09:45 | H0 | Verbindungsstraße Öschingen | Baum über Straße | |
27 | Sto+Gom | 02.06 | 21:18 | H0 | K6902 | Straße überflutet | |
28 | Gom+Sto | 02.06 | 22:18 | UWasser | L230 Abfahrt B27 - Pulvermühle | Straße überflutet | |
29 | Gom | 02.06 | 21:59 | Wachbesetzung | |||
30 | Gom | 14.06 | 12:27 | H3 | L230 | PKW überschlagen | |
31 | Gom | 21.06 | 10:46 | H0 | Feuerwehr Tübingen | Materialtransport | |
32 | Gom | 23.06 | 05:29 | HDL | Buchenstraße | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | |
33 | Gom | 26.06 | 02:50 | HNotGlas | Ohmenhäuserstraße | Notverglasung | |
34 | Gom | 28.06 | 21:35 | HTür | Bahnhofstraße | Türnotöffnung | |
35 | Gom | 29.06 | 21:00 | BSW | Schützenhaus | Brandsicherheitswache | |
36 | Gom | 10.07 | 15:20 | HTür | Lindenstraße | Kind in PKW | |
37 | Gom | 11.07 | 15:57 | H2 | Nehrener Straße | PKW auf Dach | |
38 | Gom | 18.07 | 04:33 | HLicht | Reutlinger Straße | Ausleuchten Unfallstelle | |
39 | Gom | 19.07 | 09:52 | HTür | Ziegelgrubenstraße | Türnotöffnung | |
40 | Gom | 22.07 | 12:33 | HGas | Mozartstraße | Gasgeruch | |
41 | Gom | 26.07 | 04:56 | HTür | Römerweg | Türnotöffnung | |
42 | Gom | 02.08 | 21:44 | H0 | Lindenstraße | Umgefallener Baum | |
43 | Gom | 06.08 | 09:08 | HTür | Gotthold-Kindler-Straße | Türnotöffnung | |
44 | Gom | 06.08 | 18:25 | H0 | L384 | Ölspur | |
45 | Gom | 13.08 | 23:27 | H0 | Hinterweilestraße | Eingeklemmte Katze | |
46 | Gom | 19.08 | 13:23 | HTür | Auchterstraße | Türnotöffnung | |
47 | Gom | 27.08 | 11:45 | F1 | Mörikestraße | Brennende Hecke | |
48 | Gom | 31.08 | 21:24 | HTür | Aidelbergstraße | Einsatzabbruch | |
49 | Gom | 03.09 | 10:46 | H2 | Lindenstraße | PKW über Mauer | |
50 | Gom | 08.09 | 20:11 | H0 | Albert-Schweitzer-Straße | Wasser im Keller | |
51 | Gom+Sto | 10.09 | 22:22 | H3 | Unfall mit Zug | Gomaringen | |
52 | Gom+Sto | 17.09 | 01:00 | F2 | Bauwagenbrand | Stockach | |
53 | Sto | 17.09 | 09:01 | F0 | Brandnachschau | Stockach | |
54 | Gom+Sto | 17.09 | 20:13 | F3BMA | Brandmeldeanlage | Ohmenhäuserstraße | |
55 | Gom | 17.09 | 21:34 | FWSO | Unterstützung Polizei | ||
56 | Gom | 18.09 | 12:54 | H2 | E-Call | Goethestraße | |
57 | Gom | 18.09 | 22:33 | H1 | Auslaufende Betriebsstoffe | Lindenstraße | |
58 | Gom+Sto | 14.10 | 15:14 | F3BMA | Fehlalarm | Ohmenhäuserstraße | |
59 | Gom | 21.10 | 21:46 | H0 | Ölspur | Reutlinger Straße | |
60 | Gom+Sto | 21.11 | 06:15 | F3 | Rauch in Gebäude | Linsenhofstraße | |
61 | Gom | 26.11 | 07:28 | HTür | Blinder Alarm | Alteburgstraße | |
62 | Gom | 04.12 | 10:53 | HTür | Türöffnung | Dieselstraße | |
63 | Gom+Sto | 08.12 | 00:34 | F3 | Verbrannte Speisen | Albert-Schweizer-Straße | |
64 | Gom | 08.12 | 19:24 | F1 | Containerbrand | Engelhagstraße |
Erläuterungen der Abkürzungen:
TH= Technische Hilfeleistung
BMA=Brandmeldeanlage
G=Gefahrgut