Nummer | Abteilung | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort | Sachverhalt | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Gom | 25.05 | 18:35 | H0 | Haydnstraße | Amtshilfe für Imker | |
12 | Gom | 25.05 | 13:25 | F2 | Hechninger Straße | Traktorbrand | |
11 | Gom | 13.05 | 04:28 | HDL | Lichtensteinstraße | Unterstützung Rettungsdienst | |
10 | Gom | 12.05 | 17:27 | H2 | Hinterweilerstraße | Ölspur nach VU | |
9 | Gom | 24.04 | 10:08 | H0 | Gomaringen | Einsatzabbruch | |
8 | Gom+Sto | 21.04 | 06:53 | F3 | Bahnhofstraße | Rauch aus Gebäude | |
7 | Gom | 11.04 | 13:23 | HTür | Dußlinger Straße | Türöffnung Person in Notlage | |
6 | Gom | 03.04 | 09:39 | H2 | Nehrener Straße | ECall Meldung | |
5 | Gom | 31.03 | 18:18 | H0 | Alteburgstraße | Lose Dachziegel | |
4 | Gom+Sto | 30.03 | 18:47 | F3 | Kirchenweg | Kellerbrand | |
3 | Gom | 07.03 | 23:22 | HDL | Lubbachstraße | Unterstützung Rettungsdienst | |
2 | Gom | 12.01 | 16:06 | HHoch/Tief | In der Stelle | Unterstützung Rettungsdienst | |
1 | Gom | 12.01 | 13:09 | F3 BMA | Auf dem Höhnisch | BMA ausgelöst |
Erläuterungen der Abkürzungen:
TH= Technische Hilfeleistung
BMA=Brandmeldeanlage
G=Gefahrgut