Nummer | Abteilung | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort | Sachverhalt | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Gom+Sto | 23.12 | 14:48 | F3 | Schießmauerstraße | Wohnungsbrand | |
44 | Gom | 21.12 | 13:14 | T1 | Tunnel Dusslingen | Verkehrsunfall | |
43 | Gom+Sto | 04.12 | 09:07 | F3 BMA | Robert-Bosch-Straße | Auslösung durch Rohrbruch | |
42 | Gom | 02.11 | 21:18 | HDL | Alteburgstraße | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | |
41 | Gom | 22.10 | 09:55 | H0 | Jakobstraße | Katze in Baum | |
40 | Gom | 18.10 | 21:50 | HTür | Gotthold-Kindler-Straße | Kein Einsatz für die Feuerwehr | |
39 | Gom | 12.10 | 06:36 | H0 | L384 | Auslaufende Betriebsstoffe | |
38 | Gom+Sto | 09.09 | 18:00 | BSW | Sporthalle | Brandsicherheitswache | |
37 | Gom | 01.09 | 21:26 | H0 | Tübingerstraße | Betriebsmittelspur | |
36 | Gom+Sto | 25.08 | 18:03 | F3 | Brühlstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder | |
35 | Gom+Sto | 21.08 | 11:39 | F3 BMA | Bahnhofstraße | Angebrannte Speisen | |
34 | Gom | 20.08 | 21:29 | H2 | Auchterstraße | ECall | |
33 | Gom | 16.08 | 11:09 | H2 | Bachstraße | ECall | |
32 | Gom+Sto | 12.08 | 09:52 | F3 | Tübingerstraße | Unklare Rauchentwicklung | |
31 | Gom | 03.08 | 08:30 | H0 | Öschingerstraße | Baum über Straße | |
30 | Gom | 25.07 | 09:25 | F3 BMA | Dusslingen | BMA ausgelöst | |
29 | Gom+Sto | 24.07 | 11:33 | F3 BMA | Bahnhofstraße | BMA ausgelöst | |
28 | Gom | 17.07 | 04:55 | HDL | Lubbachstraße | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | |
27 | Gom | 13.07 | 13:38 | F3 BMA | Auf dem Höhnisch | BMA ausgelöst durch Zigarettenrauch | |
22-26 | Gom+Sto | 11.07 | 22:42 | HUnwetter | Gomaringen | Mehrere umgestürzte Bäume | |
21 | Gom+Sto | 11.07 | 22:27 | F3 BMA | Ohmenhäuser Straße | BMA ausgelöst | |
20 | Gom+Sto | 11.07 | 10:55 | F3 BMA | Ohmenhäuser Straße | BMA ausgelöst | |
19 | Gom | 08.07 | 14:43 | F2 | Äußeres Leh | Flächenbrand | |
18 | Gom | 03.07 | 11:28 | HTür | Hinterweilerstraße | Türöffnung | |
17 | Gom | 03.07 | 09:17 | F1 | Nehrener Straße | Rauchende Kartonpresse | |
16 | Gom | 01.07 | 18:24 | F1 | Öschingerstraße | Unbeaufsichtigtes Lagerfeuer | |
15 | Gom | 13.06 | 07:58 | FWSO | Hinterweilerstraße | Brandnachschau | |
14 | Sto | 31.05 | 18:30 | BSW | Schloß Gomaringen | Brandwache bei Veranstaltung | |
13 | Gom | 25.05 | 18:35 | H0 | Haydnstraße | Amtshilfe für Imker | |
12 | Gom | 25.05 | 13:25 | F2 | Hechninger Straße | Traktorbrand | |
11 | Gom | 13.05 | 04:28 | HDL | Lichtensteinstraße | Unterstützung Rettungsdienst | |
10 | Gom | 12.05 | 17:27 | H2 | Hinterweilerstraße | Ölspur nach VU | |
9 | Gom | 24.04 | 10:08 | H0 | Gomaringen | Einsatzabbruch | |
8 | Gom+Sto | 21.04 | 06:53 | F3 | Bahnhofstraße | Rauch aus Gebäude | |
7 | Gom | 11.04 | 13:23 | HTür | Dußlinger Straße | Türöffnung Person in Notlage | |
6 | Gom | 03.04 | 09:39 | H2 | Nehrener Straße | ECall Meldung | |
5 | Gom | 31.03 | 18:18 | H0 | Alteburgstraße | Lose Dachziegel | |
4 | Gom+Sto | 30.03 | 18:47 | F3 | Kirchenweg | Kellerbrand | |
3 | Gom | 07.03 | 23:22 | HDL | Lubbachstraße | Unterstützung Rettungsdienst | |
2 | Gom | 12.01 | 16:06 | HHoch/Tief | In der Stelle | Unterstützung Rettungsdienst | |
1 | Gom | 12.01 | 13:09 | F3 BMA | Auf dem Höhnisch | BMA ausgelöst |
Erläuterungen der Abkürzungen:
TH= Technische Hilfeleistung
BMA=Brandmeldeanlage
G=Gefahrgut