Einsätze 2022
Nummer | Abteilung | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort | Sachverhalt | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Gom | 27.12 | 2:10 | HDL | Im Grund | Unterstützung Rettungsdienst | |
57 | Gom/Sto | 23.12 | 04:55 | F3BMA | Roßbergstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder | |
56 | Gom | 17.12 | 14:02 | HTür | Lubbachstraße | hilfelose Person nach Sturz | |
55 | Gom | 13.12 | 15:22 | HDL | Lindenstraße | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | |
54 | Gom/Sto | 11.12 | 7:55 | F3 | Bahnhofstraße | Nebel in Gebäude | |
53 | Gom/Sto | 08.12 | 15:33 | F1 | Hauptstraße | Wohnung verraucht | |
52 | Gom | 02.12 | 15:52 | F3 BMA | Haydnstraße | Brandmeldeanlage | |
51 | Gom | 19.11 | 05:52 | H0 | Unter der Steigstraße | Wasserrohrbruch in Keller | |
50 | Gom | 11.11 | 6:30 | H0 | Nehrener Straße | Ölverlust PKW | |
49 | Gom | 07.11 | 10:11 | H0 | Robert-Bosch-Straße | Ausgelaufenes Hydrauliköl | |
48 | Gom | 02.11 | 18:39 | F2 | Hechingerstraße | Brennender Holzhaufen | |
47 | Gom | 15.10 | 15:14 | H1 | Ohmenhäuser Straße | Auslaufender Kraftstoff | |
46 | Gom/Sto | 05.10 | 21:40 | F3 | Gutenbergstraße | BMA Alarm | |
45 | Gom/Sto | 15.09 | 13:11 | F3 | Haydnstraße | BMA Alarm | |
44 | Gom/Sto | 14.09 | 17:33 | F3 | Hummelbergstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder | |
43 | Gom | 27.08 | 12:30 | H0 | Lubbachstraße | Kanaldeckel aus Schacht gehoben | |
42 | Gom | 25.08 | 16:18 | F2 | Dußlingen | Unklarer Rauch | |
41 | Gom | 24.08 | 17:09 | F2 | Tübingen | Brennede Hütte | |
40 | Gom | 22.08 | 13:54 | H0 | Raiffeisenstraße | 300qm einige Zentimeter unter Wasser | |
39 | Gom | 14.08 | 4:47 | F1 | Hublandstraße | Unklarer Rauchgeruch | |
38 | Gom | 09.08 | 13:34 | F2 | Dußlingen | Flächenbrand | |
37 | Gom | 03.08 | 18:06 | H0 | Tübinger Straße | Anhänger mit Holzpellets umgefallen | |
36 | Gom | 03.08 | 11:04 | H0 | Uhlandstraße | Kein Einsatz mehr erforderlich | |
35 | Gom | 24.07 | 2:39 | H3 | Nehren | Unterstützung bei Verkehrsunfall | |
34 | Gom | 21.07 | 09:45 | HTür | Albstraße | Türnotöffnung | |
33 | Gom | 17.07 | 12:59 | F3 | Brühlstraße | ausgelöschter Rauchmelder / angebrannte Speisen | |
32 | Gom | 10.07 | 23:11 | H2 | Hechinger Straße | ECall nach Verkehrsunfall | |
31 | Gom | 04.07 | 15:17 | HTür | Ilse-Graulich-Weg | Türnotöffnung | |
30 | Gom | 25.06 | 18:57 | H0 | Hardtwasen | Brandschutz Sonnwendfeuer | |
29 | Gom/Sto | 24.06 | 19:12 | H0 | Ortsgebiet | Bevölkerungswarnung Wasserrohrbruch | |
28 | Gom/Sto | 24.06 | 12:30 | H0 | Ortsgebiet | Bevölkerungswarnung Wasserrohrbruch | |
27 | Gom | 19.06 | 07:26 | H0 | Öschinger Straße | Baum auf Straße | |
26 | Gom | 18.06 | 09:05 | HTür | Dußlingerstraße | Türnotöffnung | |
25 | Gom | 16.06 | 12:49 | H0 | Bahnhofstraße | Ölspur | |
24 | Gom | 14.06 | 05:02 | H0 | Pestalozzistraße | Wasser in Gebäude | |
23 | Gom/Sto | 10.06 | 06:39 | F3 | Mahdachstraße | Saunabrand | |
22 | Gom | 09.06 | 12:30 | H0 | Hechingerstraße | Ölspur | |
21 | Gom | 07.06 | 18:45 | H0 | Mozartstraße | Wasser im Keller | |
20 | Gom | 05.06 | 07:47 | H0 | Schillerstraße | Wasser im Keller | |
19 | Gom | 30.05 | 15:52 | HDL | Schillerstraße | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | |
18 | Gom | 06.05 | 16:53 | H0 | Rathausstraße | Türöffnung | |
17 | Gom | 01.05 | 18:18 | HTür | Lindenstraße | Nottüröffnung | |
16 | Gom | 22.04 | 12:24 | F3 BMA | Gutenbergstraße | Fehlauslösung BMA | |
15 | Gom | 28.03 | 17:33 | F2 | Ulmenweg | Wiesenbrand | |
14 | Gom | 24.03 | 23:24 | H0 | Hechingerstraße | Wasserrohrbruch | |
13 | Gom | 06.03 | 15:33 | H3 | K6903 | Verkehrsunfall | |
12 | Gom | 25.02 | 19:12 | g1 | Brühlstraße | Fraglicher Gasgeruch / Erkundung | |
11 | Gom | 22.02 | 13:48 | HGas | Dieselstraße | Gasgeruch | |
10 | Gom | 17.02 | 14:32 | H0 | Schmalzäcker | Durch Sturm losgerissenes Kabel | |
9 | Gom | 16.02 | 23:37 | F1 | Hölderlinstraße | Kaminbrand | |
8 | Gom | 10.02 | 16:43 | H0 | Hummelbergstraße | Kein Einsatz notwendig | |
7 | Gom | 06.02 | 21:42 | H0 | Öschingerstraße | Baum auf Straße | |
6 | Gom | 05.02 | 20:31 | HUnweg | Öschingerstraße | Rettung aus unwegsamen Gelände | |
5 | Gom | 23.01 | 18:34 | H4 | Dusslingen | Kollision zwischen Zug und Wildtier | |
4 | Gom | 22.01 | 15:41 | HDL | Hauffstraße | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | |
3 | Gom | 19.01 | 17:04 | F1 | Äußere Weilerstraße | Brennender Unrat | |
2 | Gom | 16.01 | 10:09 | H0 | Kirchstraße | Ölspur | |
1 | Gom | 04.01 | 00:18 | H0 | Lindenstraße | Katze in Dach eingeklemmt |
Erläuterungen der Abkürzungen:
TH= Technische Hilfeleistung
BMA=Brandmeldeanlage
G=Gefahrgut