Einsätze 2021
Nummer | Abteilung | Datum | Uhrzeit | Art | Ort | Sachverhalt | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | Gom | 31.12 | 13:30 | TH | Gotthold-Kindler-Straße | Türöffnung | |
203 | Gom | 30.12 | 11:30 | TH | Tübinger Straße | Türöffnung | |
202 | Gom | 13.12 | 04:30 | TH | Pestalozzistraße | Hand kompliziert eingeklemmt | |
201 | Gom | 08.12 | 15:00 | TH | Gutenbergstraße | Ölspur | |
200 | Gom | 03.12 | 09:33 | BMA | Schulzentrum Höhnisch | Wasserdampf löste BMA aus. | |
199 | Gom | 28.11 | 15:28 | TH | Schlosshof | Person sitzt auf Vordach fest | |
198 | Gom | 19.11 | 18:16 | G | Engelhagstraße | Beratung Gefahrgut | |
197 | Gom/Sto | 19.11 | 15:17 | Brand | Uhlandstraße | Kaminbrand | |
196 | Gom | 17.11 | 12:36 | TH | Koperniskusstraße | Unterstützung mit Drehleiter | |
195 | Gom | 15.11 | 15:35 | Brand | Dusslingen Hechingerstraße | Rauchentwicklung aus Dach | |
194 | Gom/Sto | 11.11 | 05:47 | TH | Feuerwehrhaus | Feuerhaus besetzt wegen Notrufausfall | |
193 | Gom | 03.11 | 15:23 | TH | Dieselstraße | Gasgeruch wahrnehmbar | |
192 | Gom | 25.10 | 17:34 | TH | Einsatzabbruch | ||
191 | Gom | 24.10 | 20:54 | TH | Nehren Bahnhof | Unfall zwischen Person und Zug | |
190 | Gom/Sto | 21.10 | 11:01 | Brand | Bahnhofstraße | Fehlalarm | |
189 | Gom | 05.10 | 09:47 | TH | Nehrener Straße | Ölspur | |
188 | Gom | 24.09 | 15:25 | TH | Ohmenhäuser Straße | Person in Aufzug | |
187 | Gom | 20.09 | 19:40 | G | Äußeres Leh | Beratung Gefahrgut | |
186 | Gom | 11.09 | 18:13 | TH | Öschingerstraße | Baum auf Straße | |
185 | Gom | 11.09 | 13:21 | BSW | Sport- und Kulturhalle | Brandsicherheitswache | |
184 | Gom | 06.09 | 09:34 | TH | Pestalozzistraße | Fehlalarm | |
183 | Gom | 01.09 | 11:11 | Tunnel | Tunnel Dusslingen | Täuschungsalarm | |
182 | Gom | 30.08 | 09:32 | TH | Bachstraße | Person in Aufzug | |
181 | Gom | 28.08 | 03:05 | TH | Bahnhofstraße | Türnotöffnung | |
180 | Gom | 18.08 | 17:47 | TH | Schillerstraße | Wasser im Keller nach Rohrbruch | |
179 | Gom | 12.08 | 12:31 | TH | Reutlingerstraße bis Ohmenhausen | Ölspur | |
178 | Gom | 11.08 | 23:21 | BMA | Tunnel Dusslingen | Brandmeldealarm Tunnel | |
177 | Gom | 31.07 | 17:15 | Brand | Rübteilstraße | Heckenbrand | |
176 | Gom | 25.07 | 10:47 | TH | Ilse-Graulich-Weg | Türnotöffnung | |
175 | Sto | 24.07 | 14:40 | TH | Stockach | Ölspur | |
174 | Gom | 20.07 | 18:19 | TH | Wilhelm-Röntgen-Straße | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | |
173 | Gom | 18.07 | 17:19 | TH | Hechinger Straße | Verkehrsunfall | |
172 | Gom | 15.07 | 18:26 | BMA | Hinterweilerstraße | Fehlauslösung wegen technischem Defekt | |
171 | Gom | 09.07 | 20:18 | Unterstützung | Kirchenweg | Unterstützung Rettungsdienst | |
170 | Gom | 07.07 | 19:14 | Amtshilfe | Lubbachstraße | PKW Öffnung, Amtshilfe für Polizei | |
169 | Gom | 03.07 | 20:38 | Brand | Gomaringen | Rauchentwicklung aus Holzschuppen | |
23-168 | Gom/Sto | 28.06 | 19:43 | TH | Gomaringen | Unwettereinsätze | Bericht |
22 | Gom | 24.06 | 12:33 | TH | Impfzentrum Tübingen | Materialtransport | |
21 | Gom | 22.06 | 12:49 | TH | Tübingerstraße | Ölspur | |
20 | Gom | 21.06 | 07:06 | TH | Albstraße | Baum über Straße | |
19 | Gom | 20.06 | 08:01 | TH | Hinterweilerstraße | Türnotöffnung | |
18 | Gom | 17.06 | 16:13 | Brand | Kirchstraße | Brandnachschau | |
17 | Gom | 14.06 | 12:20 | TH | K6903 | Verkehrsunfall | |
16 | Gom | 08.06 | 23:31 | TH | Brühlstraße | Türöffnung | |
15 | Gom | 31.05 | 09:55 | TH | Lindenstraße | Türöffnung | |
14 | Gom | 24.04 | 15:07 | TH | Tübingerstraße | Ölspur | |
13 | Gom | 18.04 | 17:01 | Tierrettung | Gomaringen | Katze auf Baum - Unterstützung durch Mössingen | |
12 | Gom | 14.04 | 21:13 | Brand | Dußlinger Straße | Heimrauchmelder | |
11 | Gom | 29.03 | 07:02 | TH | Keplerstraße | Türöffnung | |
10 | Gom+Tü | 11.03 | 11:38 | TH | Ohmenhäuserstraße | LKW-Tank aufgerissen | |
9 | Gom | 27.02 | 19:58 | Brand | Unter der Steigstraße | Brand im Garten | |
8 | Gom+Sto | 27.02 | 09:45 | TH | Bevölkerungsinformation | ||
7 | Gom | 21.02 | 16:54 | TH | Tübingerstraße | Dieselaustritt | |
6 | Gom | 20.02 | 18:37 | Brand | Brühlstraße | Blinder Alarm | |
5 | Gom | 19.02 | 17:06 | TH | Tunnel Dußlingen | Verkehrsunfall | |
4 | Gom | 31.01 | 17:15 | Brand | Hoher Rain | Küche Ölbrand | |
3 | Gom | 20.01 | 09:11 | TH | L230 | Stahlplatte auf Arbeiter | |
2 | Gom | 11.01 | 16:17 | TH | Ohmenhäuserstraße | Auslaufender Kraftstoff | |
1 | Gom | 01.01 | 17:57 | Unterstützung | Stöffelbergstraße | Unterstützung des Rettungsdienst mit Drehleiter |
Erläuterungen der Abkürzungen:
TH= Technische Hilfeleistung
BMA=Brandmeldeanlage
G=Gefahrgut