Einsätze 2020
Nummer | Abteilung | Datum | Uhrzeit | Art | Ort | Sachverhalt | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Gom | 17.12 | 13:46 | BMA | Hinterweilerstraße | Flexarbeiten - Kein Einsatz erforderlich | |
37 | Gom | 11.12. | 14:27 | Brand | Rossbergstraße | Ausgelöster Rauchmelder unklar | |
36 | Gom | 1.12. | 19:46 | BMA | Gutenbergstraße | Versehentlich ausgelöste BMA | |
35 | Gom | 19.10 | 8:32 | TH | Keplerstraße | Wasser dringt durch Decke | |
34 | Gom | 01.10 | 12:30 | G | Schillerstraße | Verdacht auf Gasgeruch. Kein Gasaustritt feststellbar | |
33 | Gom | 19.09 | 19:28 | TH | Hechingerstraße | Türöffnung | |
32 | Gom | 17.09 | 16:19 | TH | Tübingerstraße | Türöffnung | |
31 | Gom | 28.08 | 11:32 | TH | Albstraße | Türöffnung | |
30 | Gom | 06.08 | 9:18 | TH | Dußlingerstraße | Türöffnung | |
29 | Gom | 03.08 | 9:26 | Brand | Bahnhofstraße | Unklare Rauchentwicklung in einem Müllfahrzeug | |
28 | Gom | 31.07 | 21:52 | TH | Madachstraße | Türöffnung | |
27 | Gom | 16.07 | 20:37 | Tunnel-BMA | B27 Dußlingen | Fehlalarm | |
26 | Gom | 13.07 | 10:53 | TH | Schloßstraße | Wasserrohrbruch | |
25 | Gom | 07.07 | 17:22 | TH | L384 | Auffahrunfall | |
24 | Gom | 17.06 | 22:53 | TH | Albert-Schweitzer-Straße | Kleiner Hangabrutsch - Mit Bauhof gereinigt | |
23 | Gom | 17.06 | 17:48 | TH | Linsenhofstraße | Wasser im Gebäude | |
22 | Gom | 17.06 | 16:05 | TH | Schießmauerstraße | Wasser im Keller | Stellungnahme-Einsatz-Schießmauerstraße |
21 | Gom | 17.06 | 16:04 | TH | Kirchstraße | Wasser im Keller | |
20 | Gom | 17.06 | 15:55 | TH | Lindenstraße | Wasser im Keller | |
19 | Gom | 17.06 | 15:51 | TH | Tübinger Straße | Wasser im Keller | |
18 | Gom | 06.06 | 21:37 | Brand | Brühlstraße | Ausgelöster Rauchmelder | |
17 | Gom | 01.06. | 10:48 | TH | Tübingerstraße | Auslaufende Betriebsstoffe | |
16 | Gom | 12.05 | 3:42 | Brand | Gomaringen | Gemeldeter Feuerschein, kein Einsatz erforderlich | |
15 | Gom | 30.04 | 6:22 | BMA-Brand | Ohmenhäuser Straße | Kleinbrand im Multicenter Real | Bericht |
14 | Gom | 28.04 | 21:16 | Unterstützung | Schillerstraße | Unterstützung des Rettungsdienstes mit Drehleiter | |
13 | Gom+Sto | 15.04 | 19:11 | Brand | Hechinger Straße | Brand in Werkstatt mit starker Rauchentwicklung | GEA Tagblatt |
12 | Gom | 03.04 | 19:04 | BMA | Ohmenhäuser Straße | Auslösung durch Technischen Defekt | |
11 | Gom | 18.03 | 09:37 | TH | L230 | Ölspur | |
10 | Gom | 11.03 | 14:06 | TH | K6903 | PKW in Feld - Fehlalarm | |
9 | Gom | 07.03 | 13:57 | TH | Hölderlinstraße | Tierrettung | |
8 | Gom | 25.02 | 14:23 | TH | Brühlstraße | Person droht zu springen | |
7 | Sto | 10.02 | 07:39 | TH | Wilhelmstraße | Instabiles Gerüst - Kein Einsatz erforderlich | |
6 | Gom | 03.02 | 05:08 | TH | Ilse-Graulich-Weg | Türöffnung - Kein Einsatz erforderlich | |
5 | Gom | 01.01 | 05:16 | Brand | Raiffeisenstraße | Brennender Container | |
4 | Gom | 01.01 | 03:54 | Brand | Engelhagstraße | Brennender Altkleider-Container | |
3 | Gom | 01.01 | 03:04 | Brand | Pestalozzistraße | Brennende Mülltonne | |
2 | Gom | 01.01 | 02:39 | Brand | Raiffeisenstraße | Brennender Container | |
1 | Gom | 01.01 | 02:11 | Brand | Engelhagstraße | Brennender Altkleider-Container |
Erläuterungen der Abkürzungen:
TH= Technische Hilfeleistung
BMA=Brandmeldeanlage
G=Gefahrgut